Základné informácie o krove | ||
---|---|---|
Krov rozdeľuje štítová stena s komínom na dve časti. | ||
1.časť | 2.časť | |
Typ krovu | Klasický sedlový krov | Sedlový krov so svetlíkom |
Sklon strechy | 15° | 15° |
Lokalita | Holíč | |
Počet typov väzníkov | 3ks | 13ks |
Celkový počet väzníkov | 22ks | 58ks |
Max. rozpon strechy | 11,2m | 13,42m |
Projektoval | Ing. Richard Béreš | |
Zodp. projektant | Ing. Peter Pavlák, autorizovaný stavebný inžinier |
Fotografie z montáže časti sedlového krovu so svetlíkom
3D pohľady, pôdorys a tvary väzníkov
- Tvar väzníka – 2. časť
- Tvar väzníka – svetlík
- Tvar väzníka – 1. časť
- Pohľad – časť so svetlíkom
- Pohľad – časť so svetlíkom
- Pôdorys
© Projekt a realizácia 02/2018 Techwood |